تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | هيدرات كلوريد الإيتريوم ، هيكساهيدرات كلوريد الإيتريوم | الصيغة الجزيئية: | YCl3 6H2O |
---|---|---|---|
اللون: | الأبيض | النموذج: | مسحوق أو كريستال |
CAS: | 10025-94-2 | الكثافة: | 2.18 جم / مل |
نقطة الذوبان: | 100 | القابلية للذوبان: | قابل للذوبان في الماء ، كحول قليل الذوبان |
تخزين شرط: | مختومة ومخزنة في مكان بارد وجاف | مجال التطبيق: | كواشف التحليل الطيفي والمحفزات |
إبراز: | كلوريد الإيتريوم,كلوريد اليوروبيوم |
نقاء مرتفع 99.999% كلوريد اليتريوم هيدرات YCl3 6H2O CAS 10025-94-2
الاسم:هيدرات كلوريد اليتريومالصيغة الجزيئية:YCl3.6H2O
CAS:10025-94-2الوزن الجزيئي:303.36
الوصف:تسخين هيدراتاليتريومالكلوريد وحده قد يؤدي إلى تحلل جزئي لجزء صغير من المنتج وفقدان الماء عند 110 درجة مئوية.اليتريومالكلوريد قابل للذوبان في الماء والحمض ، قابل للذوبان قليلا في الإيثانول.اليتريوميتم حل أكسيد في فائض من 2mol / L HCl ، وتركز أكثر بعد بضع ساعات من تفاعل التسخين ، ويتم تساقط الكريستالاليتريومالكلورايد هيدرات بعد بضعة أسابيع في جهاز تجفيف مليء بكمية كبيرة من كبريتات الكالسيوم
المواصفات:
الاسم | YCl3_5N | YCl3_4N | YCl3_3N | ||
الصيغة الجزيئية | YCl3.6H2O | YCl3.6H2O | YCl3.6H2O | ||
CAS | 10025-94-2 | 10025-94-2 | 10025-94-2 | ||
مجموع الأرض النادرة TREO | % | ≥370 | ≥360 | ≥350 | |
Y2O3/TREO | % | ≥ 99.999 | ≥ 99.99 | ≥ 99.90 | |
شوائب الأرض النادرة | % | ≤0.001 | ≤0.01 | ≤0.1 | |
Fe2O3 | % | ≤0.0005 | ≤0.005 | ≤0.010 | |
SiO2 | % | ≤0.003 | ≤0.01 | ≤0.05 | |
CaO | % | ≤0.003 | ≤0.01 | ≤0.05 | |
كبريتات SO42- | % | ≤0.005 | ≤0.01 | ≤0.03 | |
الممتلكات | مسحوق بلوري أبيض | ||||
مجال التطبيق | مُستجيبات تحليل الطيف والحفازات | ||||
الحزمة | التعبئة التقليدية، والتعبئة المرنة وفقا لاحتياجات العملاء |
التعبئة:25 كجم للبرميل، والبراميل الورقية، أو الأكياس البلاستيكية المنسوجة، كما قدم حزمة صغيرة: 100g، 200g، 500g، 1kg وغيرها من التعبئة الصغيرة
استخدامات:يستخدم كمحفزتجارب التحليل الطيفي.ومواد عضوية أخرىالمعدناليتريومواليتريوممركبات، إضافات، السيراميك.
اتصل شخص: Miss. Wang wendy
الهاتف :: 86-18915544907
الفاكس: 86-512-62860309