تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | هيدرات كربونات Yttrium | الصيغة الجزيئية: | Y2 (CO3) 3 NH2O |
---|---|---|---|
اللون: | الأبيض | النموذج: | مسحوق أو كريستال |
CAS: | 38245-39-5 | نقطة الذوبان: | لايوجد بيانات |
الكثافة: | لايوجد بيانات | القابلية للذوبان: | قابل للذوبان في الأحماض المخففة، غير قابل للذوبان في الماء |
حساسية: | استرطابي | مجال التطبيق: | تحضير فلوريد يتريوم وأملاح يتتريوم الأخرى |
إبراز: | هيدرات كربونات اللانثانوم,هيدروكسيد البراسيوديميوم |
نقاء مرتفع 99.99٪ كربونات اليتروم هيدرات Y2 ((CO3) 3 nH2O CAS 38245-39-5
الاسم:كربونات اليتريوم هيدراتالصيغة الجزيئية:Y2 ((CO3) 3·nH2O
CAS:38245-39-5الوزن الجزيئي:411.88
الوصف:اليتريومالكربونات يمكن أن تتفاعل مع معظم الأحماض لتشكيل الأملاح المقابلة.اليتريوميتم تحييد المستخلص مع ماء الأمونيا، وأضاف مع ثنائي الكربونات الأمونيوم لتساقطاليتريومالكربونات بعد التصفية والغسل والطرد المركزي والتجفيفاليتريومالكربونات
المواصفات:
الاسم | Y2(CO3) 3_4N | Y2(CO3) 3_4N | Y2 ((CO3) 3_3N | |
الصيغة الجزيئية | Y2(CO3) 3 nH2O | Y2(CO3) 3 nH2O | Y2(CO3) 3 nH2O | |
CAS | 38245-39-5 | 38245-39-5 | 38245-39-5 | |
مجموع الأرض النادرة TREO | % | ≥350 | ≥350 | ≥350 |
Y2O3/TREO | % | ≥ 99.99 | ≥ 99.99 | ≥ 99.9 |
شوائب الأرض النادرة | % | ≤0.01 | ≤0.01 | ≤0.1 |
Fe2O3 | % | ≤0.0005 | ≤0.005 | ≤0.005 |
SiO2 | % | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 |
CaO | % | ≤0.002 | ≤0.005 | ≤0.01 |
كلوريد Cl- | % | ≤0.005 | ≤0.03 | ≤0.05 |
الممتلكات | مسحوق أبيض | |||
مجال التطبيق | تحضير فلوريد اليتريوم وأملاح اليتريوم الأخرى | |||
حزمة | التعبئة التقليدية، والتعبئة المرنة وفقا لاحتياجات العملاء |
التعبئة:50 كجم من البلاستيك مزدوج من كيس من النسيج، كما توفر حزمة صغيرة: 100g، 500g، 1kg، 5kg وهلم جرا.
استخدامات:يستخدم أساساً في تحضير فلوريد اليتروم ومعادن اليتروم ومركبات اليتروم الأخرى ، لصناعة الإلكترونيات وصناعة السيراميك ، إلخ.
اتصل شخص: Miss. Wang wendy
الهاتف :: 86-18915544907
الفاكس: 86-512-62860309