تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | هيدرات كربونات سكانديوم | الصيغة الجزيئية: | Sc2(CO3) 3 nH2O |
---|---|---|---|
اللون: | الأبيض | النموذج: | مسحوق أو كريستال |
CAS: | 5809-49-4 | نقطة الذوبان: | لايوجد بيانات |
الكثافة: | لايوجد بيانات | القابلية للذوبان: | قابل للذوبان في الأحماض المخففة، غير قابل للذوبان في الماء |
حساسية: | استرطابي | مجال التطبيق: | يستخدم كمركب وسيط لإنتاج السكانديوم |
إبراز: | خلات السيريوم الثالث هيدرات,هيدرات كربونات اللانثانم |
نقاء مرتفع 99.99٪ كربونات السكنديم هيدرات Sc2 ((CO3) 3 nH2O CAS 5809-49-4
الاسم:هيدرات كربونات السكنديومالصيغة الجزيئية:Sc2(CO3) 3·nH2O
CAS:5809-49-4الوزن الجزيئي:287.95
الوصف:السكنديومالكربونات غير محلول في الماءمحلول فيالحمض المخفف. يتم إطلاق ثاني أكسيد الكربون عند التسخين. عند التسخين، يتم تشكيل الكربونات الأساسية أولا، ثمالسكنديومالأكسيد يتكون عن طريق الحرق.
المواصفات:
اسم | Sc2(CO3) 3_4N | Sc2 ((CO3) 3_3N | ||
الصيغة الجزيئية | Sc2(CO3) 3 nH2O | Sc2(CO3) 3 nH2O | ||
CAS | 5809-49-4 | 5809-49-4 | ||
مجموع الأرض النادرة TREO | % | ≥4560 | ≥4530 | |
La2O3/TREO | % | ≥ 99.99 | ≥ 99.9 | |
شوائب الأرض النادرة | % | ≤0.01 | ≤0.1 | |
Fe2O3 | % | ≤0.001 | ≤0.005 | |
SiO2 | % | ≤0.005 | ≤0.03 | |
CaO | % | ≤0.005 | ≤0.03 | |
كلوريد Cl- | % | ≤0.01 | ≤0.03 | |
الممتلكات | مسحوق أبيض | |||
مجال التطبيق | يستخدم كمركب وسيط لإنتاجالسكنديوم | |||
حزمة | التعبئة التقليدية، والتعبئة المرنة وفقا لاحتياجات العملاء |
التعبئة:50 كجم من البلاستيك مزدوج من كيس من النسيج، كما توفر حزمة صغيرة: 100g، 500g، 1kg، 5kg وهلم جرا.
استخدامات:يستخدم أساسا كمركب وسيط لإنتاجالسكنديوم، وكالمادة الخامالسكنديومالكلوريدالسكنديومأكسيد وغيرهالسكنديومالمركبات
اتصل شخص: Miss. Wang wendy
الهاتف :: 86-18915544907
الفاكس: 86-512-62860309