تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | كبريتات ثوليوم ، هيدرات كبريتات ثوليوم | الصيغة الجزيئية: | TM2 (SO4) 3 NH2O |
---|---|---|---|
اللون: | أخضر قليلا | النموذج: | مسحوق أو كريستال |
CAS: | 13778-40-0 | نقطة الذوبان: | لايوجد بيانات |
الكثافة: | لايوجد بيانات | القابلية للذوبان: | قليل الذوبان في الماء |
تخزين شرط: | درجة حرارة غرفة التخزين والتهوية والتجفيف | مجال التطبيق: | تستخدم كمتوسطات ثوليوم ومعامل كيميائي |
إبراز: | خلات السيريوم الثالث هيدرات,هيدرات كربونات اللانثانم |
كبريتات التوليوم Tm2 ((SO4) 3 nH2O CAS 13778-40-0 للثوليوم المتوسط
الاسم:كبريتات الثوليم، ثوليم sالأولفات هيدرات الصيغة الجزيئية:Tm2 ((SO4) 3·nH2O
CAS:13778-40-0الوزن الجزيئي:770.18
الوصف:ثوليومالكبريتات هي بلورة خضراء خفيفة. قابلة للذوبان قليلاً في الماء الساخن، أكثر قابلية للذوبان في الماء البارد. يقلل قابلية الذوبان في الماء مع زيادة درجة الحرارة.مستقرة تحت درجة حرارة وضغط طبيعي.ثوليومالكبريتيت ينتج عن طريق تفاعلثوليومأكسيد، هيدروكسيد أو كربونات مع محلول حمض الكبريتيك الساخن.
المواصفات:
الاسم | Tm2 ((SO4) 3_4N | Tm2 ((SO4) 3_3N | ||
الصيغة الجزيئية | Tm2 ((SO4) 3nH2O | Tm2 ((SO4) 3nH2O | ||
CAS | 13778-40-0 | 13778-40-0 | ||
مجموع الأرض النادرة TREO | % | ≥495 | ≥495 | |
Tm2O3/TREO | % | ≥ 99.99 | ≥ 99.9 | |
شوائب الأرض النادرة | % | ≤0.01 | ≤0.1 | |
Fe2O3 | % | ≤0.001 | ≤0.005 | |
SiO2 | % | ≤0.002 | ≤0.005 | |
CaO | % | ≤0.005 | ≤0.01 | |
كلوريد Cl- | % | ≤0.03 | ≤0.05 | |
الممتلكات | أخضر قليلاًمسحوق | |||
مجال التطبيق | تستخدم كثوليومالمواد الوسيطة والفاعل الكيميائي | |||
حزمة | التعبئة التقليدية، والتعبئة المرنة وفقا لاحتياجات العملاء |
التعبئة:25 كجم من البلاستيك مزدوج منغلفة كيس التعبئة والتغليف، كما توفر حزمة صغيرة: 100g، 500g، 1kg، 5kg وهلم جرا.
استخدامات:يمكن استخدامه فيثوليومالمواد الوسطى المركبة، المفاعلات الكيميائية والصناعات الأخرى.
اتصل شخص: Miss. Wang wendy
الهاتف :: 86-18915544907
الفاكس: 86-512-62860309