تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | ساماريوم بروميد هيكساهيدرات | الصيغة الجزيئية: | SmBr3 6H2O |
---|---|---|---|
اللون: | أصفر | النموذج: | مسحوق أو كريستال |
CAS: | 13517-12-9 | نقطة الذوبان: | 640 ℃ دقيقة |
الكثافة: | 2.97 جم / مل | القابلية للذوبان: | قابل للذوبان في الماء |
تخزين شرط: | درجة حرارة غرفة التخزين والتهوية والتجفيف | مجال التطبيق: | تستخدم السماريوم كمواد وسيطة وكاشف كيميائي |
إبراز: | CAS 13517-12-9,سداسي هيدرات الساماريوم الأصفر,بروميد سداسي هيدرات السماريوم القابل للذوبان في الماء |
بروميد الساماريوم هيكساهيدرات SmBr3 6H2O CAS 13517-12-9 للسماريوم المتوسط
الاسم:سماريوم بروميد هيكساهيدراتالصيغة الجزيئية:SmBr3·6H2O
CAS:13517-12-9الوزن الجزيئي:498.16
الوصف:بروميد الساماريوم هيكساهيدرات هو بلور أصفر ذو دليكوسنس 97, نقطة الذوبان 640 °C, نقطة الغليان 1645 °C. قابل للذوبان في الماء.طريقة التحضير هي حل أكسيد الساماريوم في حمض الهيدروبروميك، تبخر وتبلور.
المواصفات:
الاسم | SmBr3·6H2O_4N | SmBr3·6H2O_3N | ||
الصيغة الجزيئية | SmBr3·6H2O | SmBr3·6H2O | ||
CAS | 13517-12-9 | 13517-12-9 | ||
مجموع الأرض النادرة TREO | % | ≥302 | ≥297 | |
Sm2O3/TREO | % | ≥ 99.99 | ≥ 99.9 | |
شوائب الأرض النادرة | % | ≤0.01 | ≤0.1 | |
Fe2O3 | % | ≤0.001 | ≤0.005 | |
SiO2 | % | ≤0.002 | ≤0.005 | |
CaO | % | ≤0.005 | ≤0.01 | |
كلوريد Cl- | % | ≤0.03 | ≤0.05 | |
محتوى H2O | % | 20-24 | 20-24 | |
الممتلكات | كريستال أصفر | |||
مجال التطبيق | تستخدم كسماريومالمواد الوسيطة والفاعل الكيميائي | |||
حزمة | التعبئة التقليدية، والتعبئة المرنة وفقا لاحتياجات العملاء |
التعبئة:25 كجم من البلاستيك مزدوج منغلفة كيس التعبئة والتغليف، كما توفر حزمة صغيرة: 100g، 500g، 1kg، 5kg وهلم جرا.
استخدامات:يمكن استخدامه فيسماريومالمواد الوسطى المركبة، المفاعلات الكيميائية والصناعات الأخرى.
اتصل شخص: Miss. Wang wendy
الهاتف :: 86-18915544907
الفاكس: 86-512-62860309