تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
اسم المنتج: | الصيغة الجزيئية: | ||
---|---|---|---|
اللون: | اخضر فاتح | النموذج: | مسحوق أو كريستال |
CAS: | 1331-74-4 | نقطة الغليان: | 1440 ℃ |
نقطة الذوبان: | 821 ℃ | القابلية للذوبان: | قابل للذوبان في الماء والكحول |
تخزين شرط: | مختومة ومخزنة في مكان بارد وجاف | مجال التطبيق: | تستخدم ككاشف تجريبي |
إبراز: | كلوريد الإيتريوم,كلوريد اليوروبيوم |
نقاء مرتفع 99.99٪ كلوريد الثوليوم هيدرات TmCl3 6H2O CAS 1331-74-4
الاسم:هيدرات كلوريد الثوليومالصيغة الجزيئية:TmCl3.6H2O
CAS:1331-74-4الوزن الجزيئي:383.38
الوصف:كمية مناسبة منثوليوميتم حل أكسيد في فائض من 2mol / L HCl ، وتركز أكثر بعد بضع ساعات من تفاعل التسخين ، ويتم تساقط الكريستالثوليومالكلورايد هيدرات بعد بضعة أسابيع في جهاز تجفيف مليء بكمية كبيرة من كبريتات الكالسيوم
المواصفات:
الاسم | TmCl3_4N | TmCl3_3N | ||
الصيغة الجزيئية | TmCl3.6H2O | TmCl3.6H2O | ||
CAS | 1331-74-4 | 1331-74-4 | ||
مجموع الأرض النادرة TREO | % | ≥450 | ≥432 | |
Tm2O3/TREO | % | ≥ 99.99 | ≥ 99.90 | |
شوائب الأرض النادرة | % | ≤0.01 | ≤0.1 | |
Fe2O3 | % | ≤0.005 | ≤0.010 | |
SiO2 | % | ≤0.01 | ≤0.05 | |
CaO | % | ≤0.01 | ≤0.05 | |
كبريتات SO42- | % | ≤0.01 | ≤0.03 | |
الممتلكات | مسحوق بلوري أخضر فاتح | |||
مجال التطبيق | المواد الإضافية، محفز التفاعلات الكيميائية العضوية | |||
الحزمة | التعبئة التقليدية، والتعبئة المرنة وفقا لاحتياجات العملاء |
التعبئة:25 كجم للبرميل، والبراميل الورقية، أو الأكياس البلاستيكية المنسوجة، كما قدم حزمة صغيرة: 100g، 200g، 500g، 1kg وغيرها من التعبئة الصغيرة
استخدامات:تستخدم كمحفز، لإعداد المعادنثوليوموالديسبروسيوممركبات، إضافات، السيراميك.
اتصل شخص: Miss. Wang wendy
الهاتف :: 86-18915544907
الفاكس: 86-512-62860309